| 연번 | 제품명 | 업체명 | 원료생약의 건조엑스 함량(g) | 상한금액 (원) |
| 1 | 가미소요산 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 | 14.234 | 1,865 |
| 2 | 갈근탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 원광제약정우제약 한국신약 한국인스팜 한중제약 한풍제약 한솔신약 | 39.912 | 2,610 |
| 3 | 갈근해기탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 13.524 | 1,482 |
| 4 | 구미강활탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 | 20.484 | 1,782 |
| 5 | 궁소산 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 정우제약 한국신약한국인스팜 한중제약 한풍제약 한솔신약 | 12.438 | 1,144 |
| 6 | 궁하탕 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 정우제약 한국신약한국인스팜 한중제약 한풍제약 한솔신약 | 6.551 | 835 |
| 7 | 내소산 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 | 13.930 | 1,352 |
| 8 | 당귀연교음 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 정우제약 한국신약한국인스팜 한중제약 한풍제약 | 12.678 | 1,216 |
| 9 | 당귀육황탕 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 정우제약 한국신약한국인스팜 한중제약 한풍제약 한솔신약 | 10.415 | 1,328 |
| 10 | 대시호탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 23.218 | 3,256 |
| 11 | 대청룡탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 26.590 | 1,742 |
| 12 | 대화중음 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약 한풍제약 | 11.924 | 1,099 |
| 13 | 대황목단피탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 11.356 | 1,280 |
| 14 | 도인승기탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 8.944 | 1,004 |
| 15 | 반하백출천마탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 15.470 | 1,906 |
| 16 | 반하사심탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 15.334 | 2,235 |
| 17 | 반하후박탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 8.38 | 1,746 |
| 18 | 백출탕 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 한국신약 한국인스팜 한중제약 한풍제약 한솔신약 | 13.482 | 1,495 |
| 19 | 보중익기탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 | 8.341 | 1,313 |
| 20 | 보허탕 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 정우제약 한국신약한국인스팜 한중제약 한풍제약한솔신약 경진제약사 | 12.196 | 1,644 |
| 21 | 복령보심탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 22.359 | 2,240 |
| 22 | 불환금정기산 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 15.134 | 1,274 |
| 23 | 삼소음 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 함소아제약 | 16.148 | 1,802 |
| 24 | 삼출건비탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 | 21.622 | 2,086 |
| 25 | 삼호작약탕 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 정우제약 한국신약한국인스팜 한중제약 한풍제약 한솔신약 | 12.058 | 1,758 |
| 26 | 삼황사심탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 7.44 | 1,508 |
| 27 | 생맥산 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 5.712 | 1,124 |
| 28 | 소시호탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 14.182 | 2,458 |
| 29 | 소청룡탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 함소아제약 | 9.438 | 1,331 |
| 30 | 승양보위탕 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 정우제약 한국신약한국인스팜 한중제약 한풍제약 | 12.549 | 1,307 |
| 31 | 시경반하탕 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 한국신약 한국인스팜 한중제약 한풍제약 한솔신약 경진제약사 | 12.281 | 1,722 |
| 32 | 시호계지탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 12.808 | 2,111 |
| 33 | 시호소간탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 14.764 | 1,824 |
| 34 | 시호청간탕 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 정우제약 한국신약한국인스팜 한중제약 한풍제약한솔신약 경진제약사 | 13.912 | 2,170 |
| 35 | 안태음 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 정우제약 한국신약한국인스팜 한중제약 한풍제약 | 17.493 | 1,407 |
| 36 | 연교패독산 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 | 17.386 | 2,130 |
| 37 | 오림산 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 9.892 | 963 |
| 38 | 오적산 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 함소아제약 | 17.765 | 1,728 |
| 39 | 이중탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 9.672 | 1,564 |
| 40 | 이진탕 | 경방신약경진제약사 기화제약경희제약아이월드제약정우제약한국신약한국인스팜 한솔신약한중제약한풍제약 | 5.287 | 811 |
| 41 | 익위승양탕 | 경방신약경진제약사 기화제약경희제약아이월드제약 정우제약한국신약한국인스팜 한중제약한풍제약한솔신약 | 9.362 | 1,005 |
| 42 | 인삼패독산 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 | 13.826 | 2,044 |
| 43 | 인진호탕 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 정우제약 한국신약한국인스팜 한중제약 한풍제약 한솔신약 | 20.776 | 1,948 |
| 44 | 자음강화탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 | 20.616 | 1,606 |
| 45 | 조위승기탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 8.168 | 868 |
| 46 | 청상견통탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 | 18.504 | 1,766 |
| 47 | 청서익기탕 | 경방신약경진제약사 기화제약경희제약아이월드제약정우제약한국신약한국인스팜 한중제약한풍제약한솔신약 | 11.868 | 1,169 |
| 48 | 청위산 | 경방신약 기화제약 경희제약아이월드제약 정우제약 한국신약한국인스팜 한중제약 한풍제약한솔신약 | 8.864 | 1,254 |
| 49 | 팔물탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 29.72 | 3,772 |
| 50 | 평위산 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 | 11.581 | 863 |
| 51 | 행소탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 18.812 | 1,858 |
| 52 | 향사평위산 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한솔신약한중제약 한풍제약 | 11.967 | 943 |
| 53 | 황금작약탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 8.552 | 748 |
| 54 | 황련해독탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 7.43 | 1,120 |
| 55 | 형개연교탕 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 | 13.573 | 1,423 |
| 56 | 회춘양격산 | 경방신약 경진제약사 기화제약경희제약 아이월드제약 정우제약한국신약 한국인스팜 한중제약한풍제약 한솔신약 | 12.434 | 1,473 |
㈜ 정우제약은 ㈜ 정우신약으로 업체명이 변경되었습니다.
댓글 없음:
댓글 쓰기